
Der Klever Sportfan hat es schwer, sehr schwer. Alle 14 Tage kann er zwar zum Bresserberg pilgern, um dort dem 1. FC beim Regionalliga-Kick zuzusehen. Dann aber: Fahrten nach Oggersheim (300 km), Lotte (205 km) oder Kaiserlautern (367 km). Das haut einem natürlich den Samstag kaputt. Doch es gibt zum Glück eine echte Alternative – ein Heimspiel eines anderen Klever Vereins in einer anderen Sportart (und, freimütig zugegeben, auch in einer anderen Welt). Hier der objektive Vergleich, vorgenommen anhand des Heimspiels der Merkur-Basketballer gegen St. Tönis und des FC-Auswärtsspiels in Kaiserslautern:
| VfL Merkur Kleve | 1. FC Kleve | |
|---|---|---|
| Spielklasse | 3. von unten | 4. von oben |
| Sportart | Basketball | Fußball |
| Erklärung | Wo der Ball durch den Ring muss | Das Runde muss in das Eckige |
| Sportstätte | Merkur-Dome, aka „Sporthalle des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums“ | Fritz-Walter-Stadion |
| Zustand | Tirana 1979 | WM-tauglich |
| Eintritt | frei | 6 Euro (Vollzahler) |
| Zuschauer | 5 (von denen einer fürs Kampfgericht verpflichtet wurde) | 470 |
| Auslastung (Zuschauerzahl in Relation zum Fassungsvermögen) | 1,0 % | 0,9 % |
| Catering | Catering? Sind wir im Restaurant oder in einer Turnhalle? | Würstchen, Bier |
| Spaßfaktor | Recht hoch, wenn man kein Kleve-Fan ist | Recht hoch, wenn man Kleve-Fan ist |
| Erfolgreiche Dreier | 11 | 0 |
| Schiedsrichter | 2 | 1 |
| Spieler, die am Ende beim Aufräumen mithelfen | 5 | 0 |
| Kann man als Zuschauer auf Spieler losgehen, wenn man mit deren Leistung unzufrieden ist („Interaktion“) | Ja | Nein |
| Können die Spieler nass werden, wenn es regnet | Ja (so wie die Hallendecke aussieht) | Ja |
| Cashflow | Negativ: Spieler müssen Beiträge bezahlen | Positiv: Verein muss Gehälter bezahlen und versteuern |
| Spielergebnis | 79:86 | 0:0 |
| Fazit | ++ | — |

