<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kleveblog</title>
	<atom:link href="http://www.kleveblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kleveblog.de</link>
	<description>Kies ist unser Öl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20 Christus Mansionem Benedicat 04</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/20-christus-mansionem-benedicat-04/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/20-christus-mansionem-benedicat-04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtleben]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8317" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_cmb2.jpg" rel="lightbox[8316]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_cmb2-730x424.jpg" alt="" title="klblg_cmb2" width="730" height="424" class="size-medium wp-image-8317" /></a><p class="wp-caption-text">Kleve, Innenstadt (Namen von mir unkenntlich gemacht)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/20-christus-mansionem-benedicat-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Nackenschlag für Weeze/Spreen: Ryanair fliegt nun auch ab Köln</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/neuer-nackenschlag-fur-weezespreen-ryanair-fliegt-nun-auch-ab-koln/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/neuer-nackenschlag-fur-weezespreen-ryanair-fliegt-nun-auch-ab-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weite Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair, der vampirische Partner sklerotischer Regionalflughäfen, tut sein Bestes, um die Agonie in Weeze (»euregionales Luftverkehrszentrum«) weiter zu steigern: Gestern kündigte die irische Fluglinie an, künftig auch ab Köln/Bonn zu starten. Ab Mai wird die Costa Brava angeflogen (sechsmal wöchentlich), Palma de Mallorca sogar täglich – attraktive Ziele für die Massen, die das Einzugsgebiet des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryanair, der vampirische Partner sklerotischer Regionalflughäfen, tut sein Bestes, um die Agonie in Weeze (»euregionales Luftverkehrszentrum«) weiter zu steigern: Gestern kündigte die irische Fluglinie an, künftig auch ab Köln/Bonn zu starten. Ab Mai wird die Costa Brava angeflogen (sechsmal wöchentlich), Palma de Mallorca sogar täglich – attraktive Ziele für die Massen, die das Einzugsgebiet des Flughafens Niederrhein nach Süden hin vermutlich deutlich beschneiden dürften. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/neuer-nackenschlag-fur-weezespreen-ryanair-fliegt-nun-auch-ab-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt sie noch, die guten Bücher</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/es-gibt-sie-noch-die-guten-bucher/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/es-gibt-sie-noch-die-guten-bucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8312</guid>
		<description><![CDATA[Wenn kleveblog das Böse ist, dann repräsentiert das soeben erschienene Buch der sehr geschätzten Klever Autorin Sabine Prigge mit dem Titel &#8220;Unsere Schwanenstadt&#8221; ganz klar einen Vertreter der guten Seite. Das im Wartburg-Verlag erschienene und für elf Euro im Handel erhältliche Buch versammelt auf seinen 79 Seiten in nett geschriebener und übersichtlicher Form 16 &#8220;Geschichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn kleveblog <em>das Böse</em> ist, dann repräsentiert das soeben erschienene Buch der sehr geschätzten Klever Autorin Sabine Prigge mit dem Titel &#8220;Unsere Schwanenstadt&#8221; ganz klar einen Vertreter der <em>guten  Seite</em>. Das im Wartburg-Verlag erschienene und für elf Euro im Handel erhältliche Buch versammelt auf seinen 79 Seiten in nett geschriebener und übersichtlicher Form 16 &#8220;Geschichten und Anektdoten aus Kleve&#8221;. Es ist alles drin, was reingehört (Margarine, Schuhe, Ameland, Tanzschule Seidl, Whisky-Saloon, um nur wenige zu nennen), dazu manches Überraschende (Haus am Damm, Futzi Jon), und sogar der Bürgermeister hat ein Grußwort beigesteuert, der dem Buch eine &#8220;breite Leserschaft&#8221; wünscht &#8211; dem kann ich mich nur anschließen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/es-gibt-sie-noch-die-guten-bucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Apothekenhinweise (2)</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/aktuelle-apothekenhinweise-2/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/aktuelle-apothekenhinweise-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8310" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/Foto-18.02.12-17-48-44-HDR.jpg" rel="lightbox[8309]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/Foto-18.02.12-17-48-44-HDR-730x545.jpg" alt="" title="Foto 18.02.12 17 48 44 (HDR)" width="730" height="545" class="size-medium wp-image-8310" /></a><p class="wp-caption-text">Man hat das Gefühl, man könnte ihn manchmal gut gebrauchen – aber ist Nervensaft nicht ein bisschen unmedizinisch ausgedrückt?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/aktuelle-apothekenhinweise-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langsam wieder vom Karneval wegkommen, oder?</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/langsam-wieder-vom-karneval-wegkommen-oder/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/langsam-wieder-vom-karneval-wegkommen-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[KACHEL REIHE 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kleve]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[… am besten mit Originalpressemitteilungen der Stadt Kleve, da fällt man weicher: De schwoonentorn in holt Im vergangenen Jahr schenkte „Jopi“ Winnen der Stadt Kleve eine Abbildung der Schwanenburg, die er aufwendig in eine rund 160 Jahre alte Baumscheibe geschnitzt hatte. Die Baumscheibe ziert nun… den Treppenaufgang zur 2. Etage des Rathauses. Seit neuestem ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8298" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_deschwoonentorn.jpg" rel="lightbox[8297]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_deschwoonentorn-730x547.jpg" alt="" title="klblg_deschwoonentorn" width="730" height="547" class="size-medium wp-image-8298" /></a><p class="wp-caption-text">Neu ist jetzt der kleine Zettel mit dem Gedicht. Auf dem Foto: Bürgermeister Theodor Brauer, Hausmeister Jörg Naß, Jopi Winnen</p></div>
<p>… am besten mit Originalpressemitteilungen der Stadt Kleve, da fällt man weicher:<br />
<strong><br />
De schwoonentorn in holt</strong></p>
<p>Im vergangenen Jahr schenkte „Jopi“ Winnen der Stadt Kleve eine Abbildung der Schwanenburg, die er aufwendig in eine rund 160 Jahre alte Baumscheibe geschnitzt hatte. Die Baumscheibe ziert nun…<span id="more-8297"></span> den Treppenaufgang zur 2. Etage des Rathauses. Seit neuestem ist nun auch das von „Jopi“ verfasste Gedicht zum Werk „op platt“ neben der Baumscheibe zu lesen.</p>
<p>Zehn Minuten später:</p>
<p><strong>Fritzchen und Karlchen &#8211; Die Mäusebrüder</strong></p>
<p><div id="attachment_8304" class="wp-caption alignright" style="width: 150px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_leliebrauer1.jpg" rel="lightbox[8297]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_leliebrauer1-150x150.jpg" alt="" title="klblg_leliebrauer" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-8304" /></a><p class="wp-caption-text">A. Lelie, T. Brauer</p></div>Der Klever Autor und Künstler Andreas Lelie stellte Bürgermeister Theodor Brauer kürzlich sein erstes verlegtes Kinderbuch „Fritzchen und Karlchen – Die Mäusebrüder“ vor. Aus Kurzgeschichten für Lelies Patenkind wurde eine tiefsinnige und kurzweilige Geschichte über zwei Mäuse, die auf der Suche nach ihrer Familie zahlreiche Abenteuer erleben. Zurzeit arbeitet Andreas Lelie an der Herausgabe einer Kurzgeschichten-Sammlung für erwachsene Leser, welche dieses Jahr noch im Onlinehandel als EBook erscheinen wird, und an einem zweiteiligen Roman. Das bereits verlegte Kinderbuch ist ebenfalls im Onlinehandel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/langsam-wieder-vom-karneval-wegkommen-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It ain&#8217;t over &#8217;til it&#8217;s over</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/it-aint-over-til-its-over-2/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/it-aint-over-til-its-over-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8295</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/20120220-172600.jpg" rel="lightbox[8295]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/20120220-172600.jpg" alt="20120220-172600.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/it-aint-over-til-its-over-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Apothekenhinweise (1)</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/aktuelle-apothekenhinweise-1/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/aktuelle-apothekenhinweise-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8291</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8292" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/Foto-18.02.12-19-30-22-HDR.jpg" rel="lightbox[8291]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/Foto-18.02.12-19-30-22-HDR-730x545.jpg" alt="" title="Foto 18.02.12 19 30 22 (HDR)" width="730" height="545" class="size-medium wp-image-8292" /></a><p class="wp-caption-text">Darauf einen Dujardin</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/aktuelle-apothekenhinweise-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Baum, der dem Rosenmontagszug weichen musste</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/der-baum-der-dem-rosenmontagszug-weichen-musste/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/der-baum-der-dem-rosenmontagszug-weichen-musste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[Links, hinter den blauen Planen, ist die Baustelle von dem Holländer, der nie fertig wird. Was immer er baut, es sollte mal »Kirchberg-Galerie« heißen und mit der Neuen Mitte eine Einheit bilden. Jetzt soll irgendeine Drogerie da rein. Da der Kran vor dem Gebäude steht, hätte der Rosenmontagszug nicht zwischen die Baustelle und den Bäumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8288" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_gefaellterbaum.jpg" rel="lightbox[8287]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_gefaellterbaum-730x545.jpg" alt="" title="klblg_gefaellterbaum" width="730" height="545" class="size-medium wp-image-8288" /></a><p class="wp-caption-text">Passgenaue Stahlplatten verdecken den Frevel</p></div>
<p>Links, hinter den blauen Planen, ist die Baustelle von dem Holländer, der nie fertig wird. Was immer er baut, es sollte mal »Kirchberg-Galerie« heißen und mit der Neuen Mitte eine Einheit bilden. Jetzt soll irgendeine Drogerie da rein. Da der Kran vor dem Gebäude steht, hätte der Rosenmontagszug nicht zwischen die Baustelle und den Bäumen rechts gepasst. Doch für so etwas gibt es eine Lösung, eine Klever Lösung – die Kettensäge. Baum weg, Zug gerettet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/der-baum-der-dem-rosenmontagszug-weichen-musste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leser kommen zu Wort. Heute: Mandatträger</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/leser-kommen-zu-wort-heute-mandattrager/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/leser-kommen-zu-wort-heute-mandattrager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8284</guid>
		<description><![CDATA[Warum überhaupt dieses Verfahren? ——————————— Doch warum hat die Stadt Kleve überhaupt ein Vergabeverfahren in Gang gesetzt und nicht von Beginn an die Leistungen einzeln ausgeschrieben? „Ganz einfach“, sagt Kämmerer Willibrord Haas, „weil wir damals noch nicht haben wissen können, wie das Ergebnis sein wird.“ Damals habe man die Sanierung oder den Teilneubau des Rathauses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum überhaupt dieses Verfahren?<br />
———————————<br />
Doch warum hat die Stadt Kleve überhaupt ein Vergabeverfahren in Gang gesetzt und nicht von Beginn an die Leistungen einzeln ausgeschrieben? „Ganz einfach“, sagt Kämmerer Willibrord Haas, „weil wir damals noch nicht haben wissen können, wie das Ergebnis sein wird.“ Damals habe man die Sanierung oder den Teilneubau des Rathauses nicht ausschreiben können, weil <span id="more-8284"></span>man unmöglich alle Leistungen detailliert hätte benennen können. Das sieht auch Dr. Peter Kamphausen so: Das gewählte Verfahren sei nicht überflüssig gewesen. (Quelle: NRZ 16.02.2012)</p>
<p>———————————</p>
<p>Diese Aussage des Hauptverantwortlichen für diese Katastrophe läßt tief blicken. Die Stadt Kleve beschäftigt eine ganze Abteilung Gebäudemanagement (GSK) deren Aufgabengebiet wird im Internet wie folgt beschrieben:</p>
<p>Aufgabe der GSK ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Kleve mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter wirtschaftlich, organisatorisch und technisch optimierten Bedingungen.</p>
<p>Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung (Planung, Erhalten und Überlassung aller städtischen und angemieteten Gebäude) wird der Betrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig:</p>
<p>Kaufmännische Abteilung</p>
<p>…</p>
<p>Technische Abteilung</p>
<p>· Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten<br />
· Bauunterhaltung (einschließlich technische Gebäudeausrüstung)<br />
· Betriebsüberwachung (Inspektion und Wartung)<br />
· Ausschreibungs-, Vergabe- und Abrechnungswesen.<br />
· Abbrucharbeiten</p>
<p>Objekte</p>
<p>Rathaus<br />
Technologiezentrum<br />
Museen……</p>
<p>(Quelle: http://www.kleve.de/C12572B30025D73F/html/C5913FEEE7D02481C12577BA002C88F3?opendocument&#038;nid1=01454)</p>
<p>In dieser Abteilung arbeiten aktuell 10 (zehn!!!!) Mitarbeiter.</p>
<p>Lieber Herr Haas, wissen sie überhaupt, dass diese Abteilung in Ihrem Haus existiert? Halten sie uns allen Ernstes für so dämlich, dass wir Ihnen glauben, dass sie nicht in der Lage sind, mit dieser Personalausstattung, ein ganz normales Bürogebäude zu beschreiben und dessen Ausstattung festzulegen.</p>
<p>Sie arbeiten 5 Tage die Woche von Morgens bis Abends in diesem Gebäude und wissen nicht was sie wollen???</p>
<p>Ihre Aussage bedeutet, dass sie trotz eines teuren Werkstattverfahrens mit vielen motivierten Architekten und Bürgern nicht in der Lage waren innerhalb von ein paar Monaten sich darüber Gedanken zu machen was sie eigentlich wollen bzw. was für einen reibungslosen modernen Verwaltungsbetrieb notwendig ist.</p>
<p>Der Kreis Kleve schafft es mit einer viel kleineren Mannschaft eine Hochschule mit 15-20 unterschiedlichsten Gebäude (Büros, Labor, Hörsaal, Mensa, Bibliothek, Parkhaus, etc.) fertigzustellen während sie noch darüber nachdenken wie man jetzt überhaupt weitermacht.</p>
<p>Meine Empfehlung: Beauftragen sie den Kreis Kleve mit der Erstellung eines neues Rathauses, dann wird das auch was.</p>
<p>P.S. Das ihr Berater dieses Verfahren nicht für überflüssig hält, ist doch logisch. Es hat den selben sehr flüssig gemacht.</p>
<p><em>(Aus den Kommentaren rausgeholt – rd)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/leser-kommen-zu-wort-heute-mandattrager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Brauerei</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/in-der-brauerei/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/in-der-brauerei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8278</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8280" class="wp-caption alignnone" style="width: 720px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_brauerweiberfastn.jpg" rel="lightbox[8278]"><img class="size-full wp-image-8280" title="klblg_brauerweiberfastn" src="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_brauerweiberfastn.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a><p class="wp-caption-text">Komm lass uns fiere, niet prakesiere!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/in-der-brauerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Klever Ratloshaus</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/das-klever-ratloshaus/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/das-klever-ratloshaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Kleve]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erich Tönnissen]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Ten Brinke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8270</guid>
		<description><![CDATA[Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor! (Goethe, Faust I) Das Klever Rathaus, Los 1 der Unterstadtausschreibung, erscheint einmal mehr ratlos. Gestern nachmittag, also gerade rechtzeitig, um das Thema in den Karnevalswirren zu versenken, verschickte die Stadt eine Pressemitteilung. Der Inhalt des schmucklosen Elfzeilers zieht in sechs Sätzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;"><em>Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor! (Goethe, Faust I)</em></p>
<p>Das Klever Rathaus, Los 1 der Unterstadtausschreibung, erscheint einmal mehr ratlos. Gestern nachmittag, also gerade rechtzeitig, um das Thema in den Karnevalswirren zu versenken, verschickte die Stadt eine Pressemitteilung. Der Inhalt des schmucklosen Elfzeilers zieht in sechs Sätzen einen desaströsen Schlussstrich unter den Streit, ob die Entscheidung, den Bocholter Unternehmer Ten Brinke mit der »Kernsanierung« genannten Erneuerung des Rathauses zu beauftragen, korrekt war. Die Antwort lautet nun offiziell, sehr zur Freude des zunächst unterlegenen Bieters Erich Tönnissen: Nein.<span id="more-8270"></span></p>
<p>Die Stadt teilt mit, dass Beschwerde gegen den Spruch der Vergabekammer der Bezirksregierung zurückgenommen wird. Interessant, weil genau diese Beschwerde auf Anraten des städtischen Rechtsbeistandes Dr. Peter Kamphausen noch Mitte Oktober geradezu wutschnaubend eingelegt worden war. Da hatte die Verwaltung nämlich festgestellt, dass die Kosten des Verfahrens weitestgehend von der Stadt Kleve zu tragen waren. Das wiederum ist ein deutliches Indiz dafür, wo die Bezirksregierung die Fehler gesehen hatte – Erich Tönnissen, der größte der Klever Bauunternehmer, hatte recht mit seiner Einschätzung, dass die Entscheidung, den Bocholter Unternehmer Ten Brinke mit der Rathaussanierung zu beauftragen, nicht auf korrekten Grundlagen stand. </p>
<p>Zwei Wochen zuvor, alles mit Rang und Namen aus Kleve war gerade auf der Immobilientombola ExpoReal in München, hatte die Vergabekammer auf 36 Seiten begründet, warum sie zu der Einschätzung gekommen ist, dass beide Unternehmer die Gelegenheit erhalten dürfen, ihr Angebot nachzubessern. Doch damals, offenbar in Unkenntnis des gesamten Textes, der nicht den Weg bis nach München gefunden hatte, meldete die Stadtspitze, es handele sich nur um kleinere Korrekturen. Und nun? Exakt 983 Tage, nachdem die Klever Bürger sich am 7. Juni 2009 mit großer Mehrheit für die »Variante C« entschieden hatten, heißt es: Zurück auf Los!</p>
<p>Weitere Artikel aus kleveblog zum Thema:</p>
<p><a href="http://www.kleveblog.de/2011/10/%C2%BBmurren%C2%AB-im-rathaus-%E2%80%93-oder-doch-ein-beben/">»Murren« im Rathaus – oder doch ein Beben?</a></p>
<p><a href="http://www.kleveblog.de/2011/03/soso-das-rathaus-wird-also-teurer%E2%80%A6/">Soso, das Rathaus wird also teurer</a></p>
<p><a href="http://www.kleveblog.de/2009/06/c-la-vie/#more-2014">C la vie</a></p>
<p><a href="http://www.kleveblog.de/2009/06/kleve-empfiehlt-c/">Kleve empfiehlt: C!</a></p>
<p>Hier der Originaltext der Pressemitteilung:</p>
<p>Die Stadt Kleve hat die von ihr in dem Vergabeverfahren für die Rathaus-Sanierung zunächst eingelegte Beschwerde zum Oberlandesgericht Düsseldorf gestern in Abstimmung mit den Vorsitzenden aller im Rat der Stadt Kleve vertretenen Fraktionen zurückgenommen.</p>
<p>Seit der Beschwerdeerhebung im Herbst 2011 waren zwischen den am Verfahren beteiligten Bietern intensive Verhandlungen geführt worden. Diese hatten eine einvernehmliche Lösung für die Rathaus-Sanierung zum Ziel. Da die Verhandlungen jedoch gescheitert sind und unnötige Verzögerungen durch Fortführung des Beschwerdeverfahrens verhindert werden sollten, hat sich die Stadt Kleve kurzfristig dazu entschlossen, auf eine Entscheidung über die Beschwerde zu verzichten. Über den Fortgang des Vergabeverfahrens wird nunmehr unter Berücksichtigung der Vorgaben der Vergabekammer Düsseldorf entschieden. Verwaltung und Politik werden sich darüber abstimmen, welche Schritte notwendig sind, um das Verfahren zur Rathaus-Sanierung erfolgreich abschließen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleveblog.de/2012/02/das-klever-ratloshaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müsste es nicht dann heißen: Specktrometer?</title>
		<link>http://www.kleveblog.de/2012/02/musste-es-nicht-dann-heisen-specktrometer/</link>
		<comments>http://www.kleveblog.de/2012/02/musste-es-nicht-dann-heisen-specktrometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf.daute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Schönes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleveblog.de/?p=8264</guid>
		<description><![CDATA[Nehmen Sie die ersten drei Dinge, die Ihnen in den Kopf kommen. H-Milch. Aktenordner. iPhone. Diese drei sind es jetzt gerade bei mir. Dann formen Sie einen Satz daraus, Sinn kann, muss aber nicht sein. Ein Satz, mal eben so dahin gesagt, das ist heute gleich ein: Projekt. Man könnte zum Beispiel versuchen, das iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8267" class="wp-caption alignnone" style="width: 740px"><a href="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_fettarmemilch.jpg" rel="lightbox[8264]"><img src="http://www.kleveblog.de/wp-content/klblg_fettarmemilch-740x419.jpg" alt="" title="klblg_fettarmemilch" width="740" height="419" class="size-medium wp-image-8267" /></a><p class="wp-caption-text">Man könnte natürlich auch fettarme Milch abheften und das Ganze mit einem iPhone fotografieren. Wenn Sie jetzt nur noch Bahnhof verstehen, müssen Sie den Artikel lesen. </p></div>
<p>Nehmen Sie die ersten drei Dinge, die Ihnen in den Kopf kommen. H-Milch. Aktenordner. iPhone. Diese drei sind es jetzt gerade bei mir. Dann formen Sie einen Satz daraus, Sinn <em>kann</em>, <em>muss</em> aber nicht sein. Ein Satz, mal eben so dahin gesagt, das ist heute gleich ein: Projekt. </p>
<p>Man könnte zum Beispiel versuchen, das iPhone zu lochen, abzuheften und dann den Aktenordner in Milch versenken. Klingt ein bisschen durchgedreht, aber, hey!, das ist Zukunftswerkstatt. Auf dieser Diskussionsrunde von Volksbank Kleverland und Rheinischer Post ist freie Assoziieren ausdrücklich erwünscht. Und das geht dann so (Originalzitat Rheinische Post):</p>
